‹ Torneo Showcase Eliminazione
Tigri
61 : 59
Aquile

Conclusa

Statistiche partita

MIN#GiocatorePT2P3PTIRTLRORDRBASSTPPBLBSPFFSVALTS%eFG%
—#4Bianchi M. 70/1 (0,0%)2/2 (100,0%)2/3 (66,7%)1/1 (100,0%)00000000105101.7%100.0%
—#11Bruno A. 6—2/2 (100,0%)2/2 (100,0%)—00010000007150.0%150.0%
—#15Conti R. 6—2/2 (100,0%)2/2 (100,0%)—00000100005150.0%150.0%
—#12Gallo S. 6—2/2 (100,0%)2/2 (100,0%)—00001000007150.0%150.0%
—#10Greco F. 6—2/2 (100,0%)2/2 (100,0%)—01100000007150.0%150.0%
—#24Lombardi C. 6—2/2 (100,0%)2/2 (100,0%)—00000001005150.0%150.0%
—#23Mancini E. 6—2/2 (100,0%)2/2 (100,0%)—00000010007150.0%150.0%
—#8Marino A. 6—2/2 (100,0%)2/2 (100,0%)—10100000007150.0%150.0%
—#7Ricci G. 6—2/2 (100,0%)2/2 (100,0%)0/1 (0,0%)00000000005123.0%150.0%
—#5Romano P. 6—2/3 (66,7%)2/3 (66,7%)—00000000016100.0%100.0%
——Totale squadra610/1 (0,0%)20/21 (95,2%)20/22 (90,9%)1/2 (50,0%)112111111161133.3%136.4%

Statistiche avanzate

Efficienza

Possessi (stimati)
22.9
Pace (40′)
22.9
Offensive Rating
266.6
Defensive Rating
262.9
Net Rating
3.7
True Shooting %
133.3%
Assist ratio
4.5%

Four Factors — attacco

eFG%
136.4%
TOV%
4.4%
OREB%
50%
FT rate
0.045

Four Factors — difesa

eFG%
134.1%
TOV%
4.5%
OREB%
50%
FT rate
0